Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 23,8 “(60cm) |
ĐỘ PHÂN GIẢI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 1920 x 1080 (FHD) |
TỐC ĐỘ LÀM TƯƠI | 75Hz |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 1ms |
LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | IPS |
ĐỘ SÁNG (NITS) | 250 nits |
GÓC NHÌN | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | 16:09 |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 1000:01:00 |
KHU VỰC HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM) | 527,04 (H) x 296,46 (V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) |
XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống chói |
MÀU SẮC HIỂN THỊ | 16,7 triệu |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 81,2% / 102,4% |
CỔNG VIDEO | 1x DP (1.2a) 1x HDMI (1.4) |
ÂM THANH | 1x Earphone out |
KHÓA KENSINGTON | Yes |
GẮN VESA | 100 X 100 mm |
ĐIỀU KHIỂN | Cần điều khiển điều hướng OSD 5 chiều |
LOẠI ĐIỆN | Bộ chuyển đổi bên ngoài 20V 2,25A |
NGUỒN ĐIỆN ĐẦU VÀO | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
CÔNG NGHỆ TỶ LỆ LÀM MỚI NĂNG ĐỘNG | FreeSync |
RANGE ĐÃ KÍCH HOẠT | 48 đến 75Hz |
DCR | 100000000: 1 |
SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | 25W |
TẦN SỐ TÍN HIỆU | 30 đến 100KHz (H) 47 đến 77Hz (V) |
ĐIỀU CHỈNH (NGHIÊNG) | -5 ° ~ 20 ° |
KÍCH THƯỚC (RỘNG X CAO X DÀY) | 540,3 x 422,6 x 219,6 mm / 21,27 x 16,64 x 8,65 inch |
KÍCH THƯỚC THÙNG CARTON (WXHXD) | 606 x 409 x 172 mm / 23,86 x 16,10 x 6,77 inch |
TRỌNG LƯỢNG (NW / GW) | 3,3kg / 5,0kg 7,28lbs / 11,02lbs |
THIẾT KẾ KHÔNG KHUNG | Yes |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH | PC, Mac, PS5 ™, PS4 ™, Xbox, Mobile, Notebook * Tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. |
GHI CHÚ | Cổng hiển thị: 1920 x 1080 (Lên đến 75Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Lên đến 75Hz) Gam màu tuân theo tiêu chuẩn thử nghiệm CIE 1976. |
Giới Thiệu Màn Hình MSI Optix G241V E2
Hình dung chiến thắng với màn hình chơi game esports MSI Optix G241V E2. Được trang bị bảng điều khiển thời gian phản hồi 1920×1080, 75hz, thời gian phản hồi 1ms, Optix G241V E2 sẽ mang đến cho bạn lợi thế cạnh tranh mà bạn cần.
Được tích hợp công nghệ FreeSync, Optix G241V E2 có thể phù hợp với tốc độ làm mới của màn hình với GPU của bạn để có trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà. Đạt đến đỉnh cao của sự đắm chìm với các công nghệ mới nhất được tích hợp trong màn hình MSI Gaming.
Tấm nền IPS
Màn hình dòng Optix được trang bị tấm nền IPS giúp hình ảnh không bị biến dạng và giảm thiểu sự thay đổi màu sắc khi nhìn từ các góc khác nhau. Ngoài ra, tấm nền IPS sẽ cung cấp hình ảnh rõ ràng và ngay lập tức tối ưu hóa màu sắc và độ sáng màn hình để đảm bảo rằng bạn tận hưởng mọi cảnh một cách tốt nhất.
Tần số quét 75Hz, Tốc độ phản hồi 1 ms
Màn hình Optix được trang bị bảng điều khiển IPS có tốc độ làm mới 75hz và thời gian phản hồi 1ms có lợi nhất trong các thể loại game chuyển động nhanh như game bắn súng góc nhìn thứ nhất, máy bay chiến đấu, mô phỏng đua xe, chiến lược thời gian thực và thể thao.
Công nghệ chống nhấp nháy
Màn hình thông thường có tốc độ nhấp nháy khoảng 200 lần mỗi giây. Không thể nhận thấy bằng mắt thường, nhưng có thể gây mỏi theo thời gian. Công nghệ Chống nhấp nháy mang lại trải nghiệm rất thoải mái bằng cách giảm lượng nhấp nháy.
Giảm ánh sáng xanh
Màn hình Optix được tối ưu hóa để tạo ra ít ánh sáng xanh hơn do màn hình hiển thị, do đó bạn có thể chơi game trong thời gian dài hơn mà không bị mỏi mắt.
Review Màn Hình MSI Optix G241V E2 (23.8 inch, 1920 x 1080, 75Hz, IPS, 1ms)
Chưa có đánh giá nào.